Dòng máy scan ADF Colortrac SmartLF SCi series là dòng máy quét ADF sử dụng công nghệ SingleSensor, có khả năng khởi động ngay lập tức. Chất lượng hình ảnh đầu ra sắc nét phù hợp với scan các loại bản vẽ kỹ thuật, bản đồ,… với kích cỡ từ A1, Ao và >A0
Tính năng chính:
SCi 25m |
SCi
25c |
SCi
25e |
SCi 36m | SCi 36c | SCi 36e | SCi
42m |
SCi
42c |
SCi
42e |
|
Đơn Sắc |
Màu |
Nâng Cao |
Đơn Sắc |
Màu |
Nâng Cao |
Đơn Sắc |
Màu |
Nâng Cao |
|
Công nghệ Hình ảnh | Single Sensor | Single Sensor | Single Sensor | ||||||
Độ rộng bản quét tối đa | 25 in (635 mm) | 36 in (914 mm) | 42 in (1067 mm) | ||||||
Độ rộng tài liệu tối đa | 27 in (686 mm) | 38 in (965 mm) | 44 in (1118 mm) | ||||||
Tốc độ quét của tài liệu có chiều rộng đầy đủ: | |||||||||
200 dpi đơn sắc | 13 in/sec (330 mm/giây) | 13 in/sec (330 mm/giây) | 13 in/sec (330 mm/giây) | ||||||
200 dpi Màu | 6 in/giây
(152 mm/ giây) |
12 in/giây
(305 mm/ giây) |
6 in/giây
(152 mm/ giây) |
12 in/giây
(305 mm/ giây) |
6 in/giây
(152 mm/ giây) |
12 in/giây
(305 mm/ giây) |
|||
Khả năng nâng cấp màu | có | có | Có | Có | có | có | |||
Năng suất khi quét hàng loạt ISO A0/Arch E-size (Hoặc rộng nhất) trong 60 phút. Bao gồm thời gian nạp và đẩy giấy. Được đo trong các lần quét hoàn thành: | |||||||||
Portrait, 200 dpi | 375 tài liệu/giờ | 261 tài liệu/giờ | 364 tài liệu/giờ | 375 tài liệu/giờ | 261 tài liệu/giờ | 364 tài liệu/giờ | 375 tài liệu/giờ | 261 tài liệu/giờ | 364 tài liệu/giờ |
Độ dày tối đa tài liệu | 0.08 in (2 mm) – linh hoạt mọi tài liệu | ||||||||
Độ phân giải quang học tối đa | 1200 dpi | ||||||||
Độ phân giải tối đa | 9600 dpi (SmartWorks Imaging—SC 25 không hoạt động với phần mềm này, SmartWorks Pro), 1200 dpi (SmartWorks Touch) | ||||||||
Tổng số pixels | 30.000 pixel | 43.200 pixel | 52.800 pixel | ||||||
Độ chính xác | 0.1% +/-1 pixel | ||||||||
Độ sâu màu ghi dữ liệu bên trong máy quét
|
48-bit color, 16-bit đơn sắc | ||||||||
Hệ màu | Adobe RGB, Device RGB, sRGB | ||||||||
Định dạng đầu ra | TIF, JPG, PNG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4 và khác | ||||||||
Trọng lượng | Unpacked: 40 lbs. (18 kg). Packed: 46 lbs. (21 kg) | Unpacked: 53 lbs. (24 kg). Packed: 60 lbs. (27.5 kg) | Unpacked: 58.4 lbs. (26.5 kg). Packed: 68.3 lbs. (31 kg) | ||||||
Kích thước R×H×D | Đã giải nén: 34.2×6.0×15 in (87×15.2×38.1 cm) Packed: 40×9.3×20.1 in (101×24×52 cm) | Đã giải nén:
45.1×6.0x15 in (115×15.2×38.1 cm) Packed: 50.6×9.3×20 in (128x24x52 cm) |
Đã giải nén:
51.2×6.0x15 in (130×15.2×38.1) Packed: 56.8×9.3×20 in (14.4 x24 x52 cm) |